根据团中央、教育部、全国少工委《关于评选2020年度“全国优秀少先队员”“全国优秀少先队辅导员”“全国优秀少先队集体”的通知》(中青明电〔2020〕34号)要求,团省委、省教育厅、省少工委开展了2020年度“全国优秀少先队员”“全国优秀少先队辅导员”“全国优秀少先队集体”评选工作,经各市州少工委、教育部门推荐,团省委、省教育厅、省少工委审核,拟确定推报至全国少工委办公室湖南省2020年度“全国优秀少先队员”“全国优秀少先队辅导员”“全国优秀少先队集体”候选人(集体)名单,现公示如下:
“全国优秀少先队员”候选人名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学校名称 |
1 | 陈羽析 | 女 | 汉 | 长沙市雨花区枫树山大桥小学 |
2 | 谭子钊 | 男 | 汉 | 郴州市第一中学北校区 |
3 | 仇润泽 | 男 | 汉 | 邵阳市汇江学校 |
4 | 张佳敏 | 女 | 汉 | 株洲市醴陵市国瓷街道姜湾小学 |
5 | 袁问渔 | 女 | 汉 | 永州市柳子中学 |
6 | 刘润儿 | 女 | 汉 | 娄底市新化县上渡街道办事处中心学校 |
7 | 梁溢忱 | 男 | 汉 | 株洲市景炎学校 |
8 | 张睿扬 | 女 | 汉 | 永州市李达中学 |
9 | 彭成栋 | 男 | 土家 | 湘西州保靖县雅丽中学 |
10 | 綦金灿 | 男 | 汉 | 衡阳市衡阳县关市镇盘石完全小学 |
11 | 陶妍汐 | 女 | 汉 | 郴州市第三完全小学 |
12 | 戴嘉桉 | 男 | 土家 | 张家界市武陵源区第一中学 |
13 | 伍佳琪 | 女 | 汉 | 怀化市溆浦县第一中学 |
14 | 王睿熙 | 女 | 汉 | 常德市武陵区育才小学 |
15 | 阳镕宇 | 男 | 汉 | 湘潭市风车坪学校 |
16 | 王梓榕 | 男 | 汉 | 岳阳市华容县华一护城中学 |
17 | 向政旭 | 男 | 汉 | 益阳市安化县梅城镇中心学校 |
18 | 蓝青龙泉 | 女 | 汉 | 长沙市长沙县百熙实验学校(初中部) |
19 | 吴昱洁 | 女 | 汉 | 娄底市第三中学 |
20 | 元汐月 | 女 | 汉 | 常德市武陵区北正街小学 |
21 | 石梓洁 | 女 | 侗 | 怀化市通道侗族自治县礼雅小学 |
22 | 朱 翔 | 男 | 汉 | 邵阳市第十五中学 |
“全国优秀少先队辅导员”候选人名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 工作单位及职务 |
1 | 魏文彦 | 男 | 汉 | 衡阳市衡南县向阳联合学校小学校区少先队大队辅导员、德育主任 |
2 | 易 贝 | 女 | 汉 | 长沙市开福区清水塘小学副校长兼德育主任兼少先队大队辅导员 |
3 | 赵梦婷 | 女 | 汉 | 湖南第一师范学院第一附属小学大队辅导员 |
4 | 张海燕 | 女 | 土家 | 张家界市天门小学少先大队辅导员 |
5 | 佘素芳 | 女 | 汉 | 怀化市锦园路小学少先队大队辅导员 |
6 | 王 霞 | 女 | 汉 | 湘潭市湘乡市东方红学校大队辅导员 |
7 | 谢丽华 | 女 | 汉 | 邵阳市洞口县文昌街道第二小学大队辅导员 |
8 | 杨玉媛 | 女 | 汉 | 郴州市第四十二完全小学大队辅导员 |
9 | 吴 虹 | 女 | 瑶 | 永州市双牌县明德小学少先队大队辅导员 |
10 | 何静芳 | 女 | 汉 | 益阳市益师附小大队辅导员 |
11 | 刘 伟 | 男 | 汉 | 岳阳市岳阳楼区枫树小学副校长兼大队辅导员 |
12 | 向春芳 | 女 | 土家 | 长沙麓山国际实验小学大队辅导员 |
13 | 吴 洁 | 女 | 汉 | 长沙市岳麓区教育局团委书记、少先队总辅导员 |
14 | 程银燕 | 女 | 汉 | 株洲市芦淞区少先队总辅导员、教育局团委书记、株洲市芦淞区何家坳小学德育副校长 |
15 | 李玉华 | 女 | 汉 | 常德市少先队总辅导员、团市委学校部部长 |
16 | 肖 俊 | 男 | 汉 | 湖南人文科技学院体育学院教师 |
17 | 沈 柳 | 女 | 汉 | 岳阳市幸福社会工作服务中心理事长 |
全国优秀少先队大队
序号 | 大队名称 | 学校名称 | 中队数 |
1 | 湘潭市益智中学少先队大队 | 湘潭市益智中学 | 37 |
2 | 长沙市长郡双语实验中学少先队大队 | 长沙市长郡双语实验中学 | 42 |
3 | 湖南第一师范学院第二附属小学少先队大队 | 湖南第一师范学院第二附属小学 | 26 |
4 | 衡阳市衡州小学少先队大队 | 衡阳高新技术产业开发区衡州小学 | 63 |
5 | 湘西州吉首市第一小学少先队大队 | 湘西州吉首市第一小学 | 60 |
6 | 岳阳市岳阳楼区花板桥学校少先队大队 | 岳阳市岳阳楼区花板桥学校 | 62 |
7 | 张家界市慈利县金慈实验小学少先队大队 | 张家界市慈利县金慈实验小学 | 87 |
8 | 怀化市宏宇小学少先队大队 | 怀化市宏宇小学 | 103 |
9 | 邵阳市资江学校少先队大队 | 邵阳市资江学校 | 75 |
10 | 娄底市第六小学少先队大队 | 娄底市第六小学 | 50 |
全国优秀少先队中队
序号 | 中队名称 | 学校名称 | 辅导员姓名 |
1 | 1605中队 | 长沙市高新区虹桥小学 | 王 思 |
2 | 六年级15班圆梦启航中队 | 衡阳市祁东县启航学校 | 伍白云 |
3 | 毛新梅英雄中队 | 湘潭市韶山学校小学部 | 谭芳荣 |
4 | 小蜜蜂中队 | 株洲市芦淞区贺家土小学 | 李腊梅 |
5 | 1508阳光中队 | 娄底市第一小学 | 朱凤玉 |
6 | 小荷中队 | 益阳市安化县东坪镇萸江学校 | 刘新波 |
7 | 218中队 | 郴州市湘南学院附属小学 | 李 琳 |
8 | 1801中队 | 永州市映山小学 | 李碧玉 |
9 | 五(10)中队 | 湘西州吉首市乾城小学 | 洪莹霞 |
10 | 彩虹中队 | 常德市鼎城区江南小学 | 刘名淑 |
公示期为2020年11月2日—11月6日。如有异议,请于公示期内通过邮件、电话、电子邮件等方式向省少工委办公室反映。
联系电话:0731—88776805
电子邮箱:hnsgw@163.com
通讯地址:长沙市天心区湘府西路1号团省委少年部
共青团湖南省委 湖南省少工委
2020年11月2日